オススメ 1 | オススメ 2 | オススメ 3 | オススメ 4 |
| 売れ筋パーツで組んだ人気の構成 | まずはZシリーズを使ってみたい方へ | 外出先でしっかり使える「LTE」搭載モバイル仕様 | Power Media Dockもセットで予算を抑えた構成 |
| プロセッサーは人気のCore i7を選択。ストレージの容量や、メモリーなどは最も人気の高いものを搭載し、処理スピードを向上。ビジネスでもプライベートでも快適な作業環境を実現します。さらに、Power Media Dockにはブルーレイディスク、液晶はフルHD解像度と、モバイル最高峰のZシリーズの実力を発揮する構成です。 | プロセッサー、メモリーなどは予算を抑えつつ、ストレージはSSD約256GB、ディスプレイはフルHD解像度と人気のパーツを選択。内蔵バッテリーでも長時間使えるスタミナや、本体自体が軽いZシリーズを手軽に使っていただける予算をおさえた構成です。 | Core i7プロセッサーと第3世代SSD約256GB、フルHD解像度ディスプレイを選択。さらに外出先での快適な通信を実現する「LTE」と「WiMAX」を同時搭載。外出先でもとことん使える。モバイラーにおすすめの構成です。 | 本体とPower Media Dockの組み合わせによる快適さと拡張性を手に入れつつ、予算を抑えた構成。この構成を基本にしながら、こだわりたいスペックはアップグレードしたり、キャンペーンでおトクなパーツを選んだりするのがおすすめです。 |
|
|
|
|
|


|


|


|


|
OS Windows 7 Professional 64ビット 正規版 (SP1) | OS Windows 7 Home Premium 64ビット 正規版 (SP1) | OS Windows 7 Professional 64ビット 正規版 (SP1) | OS Windows 7 Home Premium 64ビット 正規版 (SP1) |
長期保証サービス <3年ベーシック> | 長期保証サービス <3年ベーシック> | 長期保証サービス <3年ベーシック> | 長期保証サービス <3年ベーシック> |
カラー選択 カーボンブラック | カラー選択 シルバー | カラー選択 シルバー | カラー選択 シルバー |
Power Media Dock ブルーレイディスクドライブ搭載 | Power Media Dock なし | Power Media Dock ブルーレイディスクドライブ搭載 | Power Media Dock DVDスーパーマルチドライブ搭載 |
プロセッサー Core i7-2640M (2.80GHz) | プロセッサー Core i5-2520M (2.50GHz) | プロセッサー Core i7-2640M (2.80GHz) | プロセッサー Core i3-2350M (2.30GHz) |
メモリー 8GB | メモリー 4GB | メモリー 8GB | メモリー 4GB |
ディスプレイ 13.1型ワイド Full HD 1080 1920×1080ドット Adobe RGB 96% | ディスプレイ 13.1型ワイド Full HD 1080 1920×1080ドット Adobe RGB 96% | ディスプレイ 13.1型ワイド Full HD 1080 1920×1080ドット Adobe RGB 96% | ディスプレイ 13.1型ワイド 1600×900ドット |
ストレージ 第3世代 SSD RAID 約256GB | ストレージ 第3世代 SSD RAID 約256GB | ストレージ 第3世代 SSD RAID 約256GB | ストレージ 第3世代 SSD RAID 約128GB |
無線WAN なし | 無線WAN なし | 無線WAN 搭載(LTE) | 無線WAN なし |
WiMAX & 無線LAN WiMAXなし &IEEE 802.11 a/b/g/n (MIMO 2×2) | WiMAX & 無線LAN WiMAXなし &IEEE 802.11 a/b/g/n (MIMO 2×2) | WiMAX & 無線LAN WiMAX搭載 & IEEE 802.11 a/b/g/n (MIMO 2×2) | WiMAX & 無線LAN WiMAXなし &IEEE 802.11 a/b/g/n (MIMO 2×2) |
ノイズキャンセリングヘッドホン なし | ノイズキャンセリングヘッドホン なし | ノイズキャンセリングヘッドホン なし | ノイズキャンセリングヘッドホン なし |
指紋センサー なし | 指紋センサー なし | 指紋センサー 搭載 | 指紋センサー なし |
TPMセキュリティーチップ なし | TPMセキュリティーチップ なし | TPMセキュリティーチップ 搭載 | TPMセキュリティーチップ なし |
HDウェブカメラ なし | HDウェブカメラ なし | HDウェブカメラ なし | HDウェブカメラ なし |
キーボード 日本語配列 | キーボード 日本語配列 | キーボード 日本語配列 | キーボード 日本語配列 |
バックライトキーボード 搭載 | バックライトキーボード なし | バックライトキーボード 搭載 | バックライトキーボード なし |
バッテリー 内蔵バッテリー | バッテリー 内蔵バッテリー | バッテリー 内蔵バッテリー | バッテリー 内蔵バッテリー |
ワープロ・表計算ソフトウェア なし | ワープロ・表計算ソフトウェア なし | ワープロ・表計算ソフトウェア なし | ワープロ・表計算ソフトウェア なし |
PDFファイル作成ソフトウェア なし | PDFファイル作成ソフトウェア なし | PDFファイル作成ソフトウェア なし | PDFファイル作成ソフトウェア なし |
インターネットセキュリティーソフトウェア ウイルスバスター2012クラウド 90日期間限定版 | インターネットセキュリティーソフトウェア ウイルスバスター2012クラウド 90日期間限定版 | インターネットセキュリティーソフトウェア ウイルスバスター2012クラウド 15ヶ月版 | インターネットセキュリティーソフトウェア ウイルスバスター2012クラウド 90日期間限定版 |
動画・静止画・音楽編集ソフトウェア Adobe Photoshop Elements 10 (30日間体験版)& Adobe Premiere Elements 10 (30日間体験版) | 動画・静止画・音楽編集ソフトウェア Adobe Photoshop Elements 10 (30日間体験版)& Adobe Premiere Elements 10 (30日間体験版) | 動画・静止画・音楽編集ソフトウェア Adobe Photoshop Elements 10 (30日間体験版)& Adobe Premiere Elements 10 (30日間体験版) | 動画・静止画・音楽編集ソフトウェア Adobe Photoshop Elements 10 (30日間体験版)& Adobe Premiere Elements 10 (30日間体験版) |
日本語入力システムソフトウェア ATOK 2011 for Windows (30日期間限定版) | 日本語入力システムソフトウェア ATOK 2011 for Windows (30日期間限定版) | 日本語入力システムソフトウェア ATOK 2011 for Windows (30日期間限定版) | 日本語入力システムソフトウェア ATOK 2011 for Windows (30日期間限定版) |
|
|
|
|
|


|


|


|


|